Archiv für die Kategorie „Kündigungsschutz“
Die sogenannte “Wirtschaftskrise” als Denkmantel massiven Stellenabbaus
| Konzern | Mitarbeiter am 30. September 2008* | Mitarbeiter am 30. September 2009* |
|---|---|---|
| Adidas | 37.485 | 39.524 |
| Allianz | 182.171 | 154.302 |
| BASF | 96.695 | 105.858 |
| Bayer | 108.600 | 108.800 |
| Beiersdorf | 21.732 | 21.436 |
| BMW | 103.850 | 98.358 |
| Commerzbank | 42.893 | 66.002 |
| Daimler | 275.535 | 256.857 |
| Deutsche Bank | 81.308 | 78.530 |
| Deutsche Börse | 3.366 | 3.585 |
| Deutsche Post | 458.062 | 435.450 |
| Deutsche Telekom | 230.079 | 259.973 |
| E.On | 93.134 | 90.418 |
| Fresenius SE | 121.288 | 129.218 |
| darunter: Fresenius Medical Care | 67.342 | 70.775 |
| Henkel | 57.157 | 50.948 |
| Infineon | 41.343 | 26.464 |
| K+S | 12.323 | 12.378 |
| Linde | 51.171 | 48.312 |
| Lufthansa | 109.401 | 118.945 |
| MAN | 52.660 | 48.621 |
| Merck | 32.458 | 32.832 |
| Metro | 253.769 | 248.858 |
| Münchener Rück | 43.814 | 47.462 |
| RWE | 65.440 | 70.990 |
| Salzgitter | 26.026 | 25.684 |
| SAP | 51.970 | 47.810 |
| Siemens | 428.000 | 409.000** |
| ThyssenKrupp | 199.374 | 187.495 |
| Volkswagen | 373.409 | 367.050 |
| GESAMT | 3.654.513 | 3.591.160 |
* Konzernangaben aus den jeweiligen Quartals- oder Geschäftsberichten
** Angaben Stand 30. Juni
Quelle: Tagesthemen.de
Kündigungsschutz lockern?! – Der Frikadellenfall
Angesichts solcher charakterlosen Entgleisungen wird eines klar: Wenn wir den Kündigungsschutz noch weiter lockern, gibt es in Zukunft wohl auch keine Entschuldigungsbriefe mehr, na dann…Papier sparen und Regenwald retten. Die dpa, GMX und Spiegel.de berichten von einem Kündigungsfall der kulinarischen Art und Weise. Nach 34 Jahren wurde eine Sekretärin aufgrund des Genusses einer Frikadelle entlassen; sie hätte auch schon öfter mal an einem Imbiss der eigentlich für Konferenzteilnehmer gedacht ist, genascht. Dies stelle einen “irreparablen Vertrauensverlust” dar, der es Hermann Schulte-Hiltrop (Geschäftsführer) gänzlich verwehrt, weiterhin mit seiner Sekretärin zusammen zu arbeiten. Schulte-Hiltrop gibt ebenfalls an, dass er von vorhergehenden illegalen Naschübergriffen auf Firmeneigentum gewusst habe.
Mir stellt sich nun die Frage, wie Schulte-Hiltrop sein Vertrauen weiter aufrecht erhalten konnte, wenn er in der Vergangenheit schon von solchen vertrauensschädigenden Unternehmungen seiner Angestellten gewusst hat? Hätte er seiner Sekretärin dann nicht schon viel früher kündigen müssen? Waren die damaligen genaschten Portionen vielleicht zu klein, um einen Vertrauensbruch, wie dieses mal, akut auszulösen?
Der Geschäftsführer behauptete auch, dass es nicht das erste Mal gewesen sei, dass die Sekretärin von einem Imbiss genascht hatte, der eigentlich für Teilnehmer von Konferenzen gedacht war. Daher empfinde er es als gerechtfertigt, das Arbeitsverhältnis zu beenden: “Wir werden das jetzt auf dem Vergleichswege lösen, aber zurücknehmen kann ich das nicht. Das wäre mit einer Abmahnung zu schwach, das muss man einfach mal so sehen”, sagte der Geschäftsführer zu “stern.de”.

